Specialized Rockhopper Elite 29 Fahrrad
Regular price:
1.086,24 €
product unavailable
Auf den Merkzettel
Beschreibung
Rahmen: A1 Premium-Kniestücklegierung Nullstapel-Stirnrohr Interne Kabelführung 135 x 9 mm erzwungene Tropfen an der Kettenstrebe montierte Scheibenbremse Schaltwerkaufhänger aus austauschbarer Legierung Stealth-Rackhalterungen Dropper-Post kompatibel
Fork: RockShox Judy Solo Air Schlüsselfertiger Dämpfer 46 mm Versatz QR 80/90/100 mm Federweg (größenspezifisch) Stahllenker
Unterstützung: Quadratisch verklebt 73 mm Innenlager" 1225 mm Spindel
Kurbelmechanismus: Stout 1x" geschmiedete Legierung
Farbtöne: Shimano Deore RapidFire Plus 10-Gang mit optischer Ganganzeige
Schaltwerk: Shimano Deore Shadow Plus GS-Käfig 10-Gang
Kette: KMC X10 EPT Korrosionsschutzbeschichtung 10-Gang mit Missing LinkTM
Kassette: SunRace 11-42t 10-Gang
Bremsen: vorne: Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibe 180 mm hinten: Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibe 160 mm
Reifen: Stout SL-Legierung schlauchlos bereit hakenlos mit Ärmeln Nur CD doppelwandig 25 mm Innenbreite 28h
Naben: Vorderseite: Shimano HB-RM35 Center LockTM-Scheibe 9x100mm Abstand Schnellverschluss 28h hinten: Shimano FH-RM35 Center LockTM-Scheibe 9x135 mm Abstand Schnellverschluss 32h
Reifen: Bodenkontrolle Kontrollgehäuse GRIPTON®-Verbindung 60 TPI 2Bliss Ready" 29x23""""
Lenkradbrücke: Stabile 3D-geschmiedete Legierung"" 318 mm" 6-Grad-Rise
Lenkrad: Stout Mini Rise Legierung 9-Grad-Rückwärtsbiegung 15 mm Anstieg" 318 mm
Griffe: Spezialisierte Trail-Griffe" Lock-on
Beitrag: Legierung 12 mm Versatz 2-bolzen-klemme" 309 mm
Sattel: Bridge Sport" Stahlschienen" 155/143 mm
Geometrie:
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurbellänge | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Handlebar-Breite | 720 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Stammlänge | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Sattelbreite | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Sattelstützenlänge | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Stapel | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 640 mm | 654 mm |
| Reichweite | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm | 485 mm |
| Kopfrohrlänge | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm |
| Kopfrohrwinkel | 685° | 685° | 685° | 685° | 685° |
| BB Höhe | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| BB Drop | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Pfad | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Gabellänge (voll) | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 515 mm |
| Gabelrechen/Offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Front-Center | 672 mm | 696 mm | 719 mm | 745 mm | 770 mm |
| Kettenaufenthaltslänge | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Radstand | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm | 1178 mm | 1203 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 586 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
| Fahrrad-Standhöhe | 732 mm | 754 mm | 781 mm | 820 mm | 853 mm |
| Sitzrohrlänge | 360 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 560 mm |
| Sitzrohrwinkel | 735° | 735° | 735° | 735° | 735° |
